Senarai Pemaju Hartanah di Thailand

Kosong
Bilangan Projek
Jumlah Keseluruhan Unit
Unit Pemaju
Unit Jual Semula
Origin Property 87 47,939 4,831 1,718
Sena Development 68 36,490 3,126 440
Property Perfect 46 27,109 728 628
Q Houses 45 13,912 391 377
Golden Land 24 6,680 121 121
Laguna Property 20 2,147 473 293
Madcha Land Development Co., Ltd 16 1,610 210 68
Banyan Group Residences 16 3,700 267 46
Nirvana Development Co.,Ltd. 15 1,819 93 81
Lalin Property 14 3,570 27 27
Regent Green Power 14 26,981 202 200
Habitat Group 13 2,103 436 40
Phuket9 Co., Ltd. 13 1,795 566 29
Orchid Palm Homes 12 590 118 31
The Siam Oriental Trading Co., Ltd. 11 1,581 180 44
The Urban Property 10 2,015 142 117
UTOPIA CORPORATION CO LTD 10 2,665 276 143
Pearl Island Property Co., Ltd. 10 395 143 42
Richy Place 2002 10 7,390 310 174
Dusit Group 10 3,784 932 110
All Inspire Development 10 6,740 114 96
The Riviera Group 9 6,335 829 306
Global Top Group 9 4,897 457 102
Nai Harn Baan-Bua 7 153 42 26
Phuket Exclusive 7 65 19 18
Bangtao Paradise Construction 7 183 94 83
Sisaran Group 6 738 133 21
Hillside Hamlet Homes 6 140 20 17
The Nest Property 6 1,781 149 114
HUAHIN SUPSIRI PROPERTY CO.,LTD. 6 640 90 57
Blue Sky Group 5 5,330 536 336
Punna Development 5 598 38 27
Botanica Luxury Phuket Co.,Ltd. 5 175 139 0
NYE Estate 5 289 35 34
PACE Development 4 589 167 157
Smart House Hua Hin Co., Ltd. 4 185 10 7
Platinum Property Group 4 354 31 30
Apus Development Group 4 1,181 140 136
The Suksan Group 4 42 15 6
The Aristo Group Company 4 923 155 45
Home Development Group Co., Ltd. 4 1,701 41 28
Blue Horizon Co. Ltd 3 1,001 11 10
Thai Business Development Company Group 3 1,198 173 59
Cissa Group 3 395 77 7
Lucky Living Properties Co., Ltd. 3 468 127 122
Suphannaphum Land & House 3 1,563 15 15
NC Group 3 640 25 16
Sarin Properties 3 1,106 13 13
Prime Mansion 3 140 33 33
THE CLOUDS 3 158 205 12
FYNN DEVELOPMENT 3 405 138 108
LKH Development Co ., Ltd. 3 226 97 34
Hua Hin Nice Breeze 3 146 21 12
Silvan Property Co., Ltd. 3 1,054 220 90
Saha Asia Pacific Co., Ltd. 3 184 36 29
Langsuan Assets Co., Ltd. 2 214 53 53
One Group Development 2 618 107 9
Citygate Exclusive Development Co., Ltd 2 648 308 34
TPG Development Co., Ltd. 2 182 17 17
PCC Property Co.,LTD 2 60 22 21
Prayarachasi Co., Ltd. 2 41 3 3
Ocean Property 2 455 20 14
Red Mountain Hua Hin 2 112 16 15
JC KEVIN Development Co., Ltd. 2 490 82 25
Palm Bay Group 2 711 52 2
TCH Hua Hin Property 2 149 99 3
Chula Property 1 220 27 27
Powerhouse Development 1 93 6 6
Emerald Development Group Co.,Ltd 1 422 32 31
Wason Villa Co., Ltd. 1 18 10 10
V.S. Group Co., Ltd. 1 478 24 24
The Bantita Group 1 63 5 5
Hylife homes 1 12 10 0
Happy Construction Company 1 13 2 0
Piya Asset Co., Ltd. 1 27 1 1
Mom Tri 1 11 6 6
Issara Junfa Co.,Ltd. 1 24 15 2
Angel Real Estate Consultancy Co., Ltd 1 1,642 134 0
Sansara Development Ltd. 1 62 12 5
Rex Projects Co., Ltd. 1 14 10 0
City Realty 1 900 53 47
Wise Power Land Co., Ltd 1 165 16 13
MHG NPark Development 1 44 8 5
Panorama Development Corp 1 14 12 0
FRASER CENTREPOINT LIMITED 1 146 6 6
Harrison Land 1 170 44 44
Union Pattaya Property 1 538 5 5
McInnes Corporation 1 33 3 3
Railand Property International Co., Ltd. 1 49 31 0
Ten Trillion Co., LTD. 1 96 17 5
Grand Marina 1 390 21 2
Palmhillshome 1 42 18 5
Panjapol Property Co., Ltd. 1 90 75 7
Orchid Paradise Homes 1 86 5 5
W-Shinwa Co.,Ltd. 1 156 105 38
Azur Samui 1 50 18 10
Khemanatra Development 1 36 1 0
Anina Villa Co., Ltd. 1 22 13 13
Thai Taweeporn Development 1 154 21 12
Sanctuary Lakes Global Group 1 32 7 0
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr